Previsioni neve e meteo montagna per |
|
Iztaccihuatl, 19.18N 98.63W, 5286 m Fri, 5 Mar 2021 17:24:44 UTC Sole, ↑ 06:49 ↓ 18:42
Data | Gio 4 | Ven 5 | Ven 5 | Ven 5 | Ven 5 | Sab 6 | Sab 6 | Sab 6 | Sab 6 | Do 7 | Do 7 | Do 7 | Do 7 | Lun 8 | Lun 8 | Lun 8 | Lun 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ora | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 |
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T cima °C | -2|-2 | -2|-2 | -1|-1 | -2|-3 | -3|-3 | -3|-3 | -2|-2 | -3|-4 | -3|-3 | -3|-3 | -3|-4 | -3|-4 | -4|-5 | -2|-2 | -3|-4 | -4|-4 | -3|-3 |
Zero termico | 5000 m | 5000 m | 5100 m | 5000 m | 4900 m | 4800 m | 4900 m | 4800 m | 4800 m | 4800 m | 4800 m | 4800 m | 4700 m | 4600 m | 4600 m | 4700 m | 4700 m |
Limite neve | 4500 m | 4500 m | 4800 m | 4400 m | 4300 m | 4500 m | 4500 m | 4200 m | 4500 m | 4100 m | |||||||
Visibilità min max | Buona Buona | Buona Buona | Buona Buona | Buona Buona | Buona Buona | Buona Buona | Buona Buona | Buona Buona | Buona Buona | Buona Buona | Buona Buona | Buona Buona | Buona Buona | ||||
Dir. vento Cima | ![]() 2° | ![]() 31° | ![]() 46° | ![]() 11° | ![]() 0° | ![]() 341° | ![]() 316° | ![]() 322° | ![]() 338° | ![]() 344° | ![]() 340° | ![]() 342° | ![]() 330° | ![]() 350° | ![]() 40° | ![]() 8° | ![]() 346° |
Veolocità vento Cima km/h | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 20 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 |
Vento massimo Cima km/h | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 10 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | 10 | 30 |
Umidità relativa | 55 % | 62 % | 34 % | 28 % | 52 % | 75 % | 65 % | 47 % | 72 % | 73 % | 36 % | 35 % | 57 % | 34 % | 45 % | 83 % | 37 % |
CAPE | 240 | 0 | 150 | 440 | 340 | 220 | 1050 | 1190 | 410 | 40 | 110 | 470 | 230 | 0 | 120 | 40 | 0 |
Precipitazione | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
neve | pioggia | 0 cm | 0 cm | 0 mm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 mm | 2 cm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 cm | 0 cm | 0 mm | 0 mm | 0 cm | 0 cm |
meteoexploration.com
Previsioni a 8 giorni
Iztaccihuatl, 19.18N 98.63W, 5286 m Fri, 5 Mar 2021 17:24:44 UTC Sole, ↑ 06:49 ↓ 18:42 |
Data | Ven 5 | Sab 6 | Do 7 | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Gio 11 | Ven 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T max Cima °C | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 |
T min Cima °C | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 |
Zero termico | 5000 m | 4800 m | 4800 m | 4600 m | 4900 m | 4900 m | 4900 m | 4900 m |
Dir. vento Cima | ![]() 22° | ![]() 329° | ![]() 339° | ![]() 186° | ![]() 28° | ![]() 50° | ![]() 126° | ![]() 137° |
Vento massimo Cima km/h | 25 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 20 |
Precipitazione | 1 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
neve | pioggia | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |

Fase lunare: Calante
Percentuale illuminata: 51%
Prossima luna piena:
Sun Mar 28 2021 18:50:04 UTC
Percentuale illuminata: 51%
Prossima luna piena:
Sun Mar 28 2021 18:50:04 UTC

Alba: 06:49
Tramonto: 18:42
Declinazione: -5.86°
Tramonto: 18:42
Declinazione: -5.86°
Previsioni dal giorno uno a cinque si basano sul modello WRF, dal giorno sei a otto si basano sul modello GFS.Dopo cinque giorni le previsioni perdere affidabilità molto rapidamente, quindi gli ultimi giorni sono solo indicativi. È possibile guardare l'ensemble per vedere l'affidabilità delle previsioni a medio termine.
|
Come includere le previsioni del tempo nelle proprie pagine web |