Prévisions neige et météo en montagne pour |
|
Iztaccihuatl, 19.18N 98.63W, 5286 m Fri, 5 Mar 2021 15:43:42 UTC Soleil, ↑ 06:49 ↓ 18:42
Date | Jeu 4 | Ven 5 | Ven 5 | Ven 5 | Ven 5 | Sam 6 | Sam 6 | Sam 6 | Sam 6 | Dim 7 | Dim 7 | Dim 7 | Dim 7 | Lun 8 | Lun 8 | Lun 8 | Lun 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 |
Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T Sommet °C | -2|-2 | -2|-2 | -1|-1 | -2|-3 | -3|-3 | -3|-3 | -2|-2 | -3|-4 | -3|-3 | -3|-3 | -3|-4 | -3|-4 | -4|-5 | -2|-2 | -3|-4 | -4|-4 | -3|-3 |
Iso 0° | 5000 m | 5000 m | 5100 m | 5000 m | 4900 m | 4800 m | 4900 m | 4800 m | 4800 m | 4800 m | 4800 m | 4800 m | 4700 m | 4600 m | 4600 m | 4700 m | 4700 m |
Limite pluie/neige | 4500 m | 4500 m | 4800 m | 4400 m | 4300 m | 4500 m | 4500 m | 4200 m | 4500 m | 4100 m | |||||||
Visibilité min max | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | Bonne Bonne | ||||
Dir. vent Sommet | ![]() 2° | ![]() 31° | ![]() 46° | ![]() 11° | ![]() 0° | ![]() 341° | ![]() 316° | ![]() 322° | ![]() 338° | ![]() 344° | ![]() 340° | ![]() 342° | ![]() 330° | ![]() 350° | ![]() 40° | ![]() 8° | ![]() 346° |
Vitesse vent Sommet km/h | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 20 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 |
Vent max. Sommet km/h | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 10 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | 10 | 30 |
Humidité relative | 55 % | 62 % | 34 % | 28 % | 52 % | 75 % | 65 % | 47 % | 72 % | 73 % | 36 % | 35 % | 57 % | 34 % | 45 % | 83 % | 37 % |
CAPE | 240 | 0 | 150 | 440 | 340 | 220 | 1050 | 1190 | 410 | 40 | 110 | 470 | 230 | 0 | 120 | 40 | 0 |
Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
neige | pluie | 0 cm | 0 cm | 0 mm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 mm | 2 cm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 cm | 0 cm | 0 mm | 0 mm | 0 cm | 0 cm |
meteoexploration.com
Prévisions à 8 jours
Iztaccihuatl, 19.18N 98.63W, 5286 m Fri, 5 Mar 2021 15:43:42 UTC Soleil, ↑ 06:49 ↓ 18:42 |
Date | Ven 5 | Sam 6 | Dim 7 | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Jeu 11 | Ven 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T max Sommet °C | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 |
T min Sommet °C | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 |
Iso 0° | 5000 m | 4800 m | 4800 m | 4600 m | 4900 m | 4900 m | 4900 m | 4900 m |
Dir. vent Sommet | ![]() 22° | ![]() 329° | ![]() 339° | ![]() 186° | ![]() 28° | ![]() 50° | ![]() 126° | ![]() 137° |
Vent max. Sommet km/h | 25 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 20 |
Précipitations | 1 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
neige | pluie | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |

Phase lunaire: Décroissante
Pourcentage allumé: 52%
Pleine lune suivante:
Sun Mar 28 2021 18:50:04 UTC
Pourcentage allumé: 52%
Pleine lune suivante:
Sun Mar 28 2021 18:50:04 UTC

Lever du soleil: 06:49
Coucher du soleil: 18:42
Déclinaison: -5.86°
Coucher du soleil: 18:42
Déclinaison: -5.86°
Les prévisions du jour un à cinq sont basés sur le modèle WRF, journée de six à huit ils sont basés sur le modèle GFS.Au-delà de cinq jours prévisions perdre leur fiabilité très rapidement, donc, le dernier jours sont uniquement indicatifs. Vous pouvez vérifier les ensembles pour se faire une meilleure idée de la fiabilité des prévisions à moyen terme.
|
Comment inclure les prévisions météo dans votre propres pages web |