Previsioni neve e meteo montagna per |
|
Teide, 28.27N 16.64W, 3718 m Mon, 9 Dec 2019 0:49:30 UTC Sole, ↑ 07:45 ↓ 18:12
Data | Lun 9 | Lun 9 | Lun 9 | Lun 9 | Mar 10 | Mar 10 | Mar 10 | Mar 10 | Mer 11 | Mer 11 | Mer 11 | Mer 11 | Gio 12 | Gio 12 | Gio 12 | Gio 12 | Ven 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ora | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 |
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T cima °C | 1|0 | 1|1 | 2|2 | 2|2 | 3|2 | 3|3 | 3|3 | 3|2 | 2|2 | 2|1 | 1|1 | 1|0 | 0|0 | 1|0 | 1|0 | 1|0 | 1|0 |
Zero termico | 3800 m | 3900 m | 4000 m | 4100 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4100 m | 4100 m | 4000 m | 3900 m | 3800 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m |
Limite neve | |||||||||||||||||
Dir. vento Cima | ![]() 78° | ![]() 78° | ![]() 64° | ![]() 60° | ![]() 64° | ![]() 66° | ![]() 75° | ![]() 84° | ![]() 81° | ![]() 83° | ![]() 87° | ![]() 81° | ![]() 44° | ![]() 58° | ![]() 65° | ![]() 97° | ![]() 78° |
Veolocità vento Cima km/h | 30 | 25 | 30 | 30 | 35 | 45 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 |
Vento massimo Cima km/h | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 35 | 20 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 |
Umidità relativa | 9 % | 6 % | 7 % | 9 % | 14 % | 19 % | 21 % | 19 % | 19 % | 21 % | 24 % | 30 % | 29 % | 23 % | 20 % | 19 % | 19 % |
CAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precipitazione | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
neve | pioggia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Previsioni a 8 giorni
Teide, 28.27N 16.64W, 3718 m Mon, 9 Dec 2019 0:49:30 UTC Sole, ↑ 07:45 ↓ 18:12 |
Data | Lun 9 | Mar 10 | Mer 11 | Gio 12 | Ven 13 | Sab 14 | Do 15 | Lun 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T max Cima °C | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 |
T min Cima °C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -4 |
Zero termico | 4000 m | 4200 m | 3900 m | 3800 m | 3800 m | 3600 m | 3500 m | 3100 m |
Dir. vento Cima | ![]() 70° | ![]() 72° | ![]() 83° | ![]() 66° | ![]() 98° | ![]() 159° | ![]() 244° | ![]() 256° |
Vento massimo Cima km/h | 35 | 45 | 15 | 15 | 10 | 10 | 45 | 90 |
Precipitazione | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm |
neve | pioggia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 cm |

Fase lunare: Crescente
Percentuale illuminata: 89%
Prossima luna piena:
Thu Dec 12 2019 5:14:52 UTC
Percentuale illuminata: 89%
Prossima luna piena:
Thu Dec 12 2019 5:14:52 UTC

Alba: 07:45
Tramonto: 18:12
Declinazione: -22.81°
Tramonto: 18:12
Declinazione: -22.81°
Dopo cinque giorni le previsioni perdere affidabilità molto rapidamente, quindi gli ultimi giorni sono solo indicativi. È possibile guardare l'ensemble per vedere l'affidabilità delle previsioni a medio termine.
|
Come includere le previsioni del tempo nelle proprie pagine web |