Prévisions neige et météo en montagne pour |
|
Teide, 28.27N 16.64W, 3718 m Mon, 9 Dec 2019 0:51:38 UTC Soleil, ↑ 07:45 ↓ 18:12
Date | Lun 9 | Lun 9 | Lun 9 | Lun 9 | Mar 10 | Mar 10 | Mar 10 | Mar 10 | Mer 11 | Mer 11 | Mer 11 | Mer 11 | Jeu 12 | Jeu 12 | Jeu 12 | Jeu 12 | Ven 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 |
Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T Sommet °C | 1|0 | 1|1 | 2|2 | 2|2 | 3|2 | 3|3 | 3|3 | 3|2 | 2|2 | 2|1 | 1|1 | 1|0 | 0|0 | 1|0 | 1|0 | 1|0 | 1|0 |
Iso 0° | 3800 m | 3900 m | 4000 m | 4100 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4100 m | 4100 m | 4000 m | 3900 m | 3800 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m |
Limite pluie/neige | |||||||||||||||||
Dir. vent Sommet | ![]() 78° | ![]() 78° | ![]() 64° | ![]() 60° | ![]() 64° | ![]() 66° | ![]() 75° | ![]() 84° | ![]() 81° | ![]() 83° | ![]() 87° | ![]() 81° | ![]() 44° | ![]() 58° | ![]() 65° | ![]() 97° | ![]() 78° |
Vitesse vent Sommet km/h | 30 | 25 | 30 | 30 | 35 | 45 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 |
Vent max. Sommet km/h | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 35 | 20 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 |
Humidité relative | 9 % | 6 % | 7 % | 9 % | 14 % | 19 % | 21 % | 19 % | 19 % | 21 % | 24 % | 30 % | 29 % | 23 % | 20 % | 19 % | 19 % |
CAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
neige | pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Prévisions à 8 jours
Teide, 28.27N 16.64W, 3718 m Mon, 9 Dec 2019 0:51:38 UTC Soleil, ↑ 07:45 ↓ 18:12 |
Date | Lun 9 | Mar 10 | Mer 11 | Jeu 12 | Ven 13 | Sam 14 | Dim 15 | Lun 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T max Sommet °C | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 |
T min Sommet °C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -4 |
Iso 0° | 4000 m | 4200 m | 3900 m | 3800 m | 3800 m | 3600 m | 3500 m | 3100 m |
Dir. vent Sommet | ![]() 70° | ![]() 72° | ![]() 83° | ![]() 66° | ![]() 98° | ![]() 159° | ![]() 244° | ![]() 256° |
Vent max. Sommet km/h | 35 | 45 | 15 | 15 | 10 | 10 | 45 | 90 |
Précipitations | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm |
neige | pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 cm |

Phase lunaire: Croissante
Pourcentage allumé: 89%
Pleine lune suivante:
Thu Dec 12 2019 5:14:52 UTC
Pourcentage allumé: 89%
Pleine lune suivante:
Thu Dec 12 2019 5:14:52 UTC

Lever du soleil: 07:45
Coucher du soleil: 18:12
Déclinaison: -22.81°
Coucher du soleil: 18:12
Déclinaison: -22.81°
Au-delà de cinq jours prévisions perdre leur fiabilité très rapidement, donc, le dernier jours sont uniquement indicatifs. Vous pouvez vérifier les ensembles pour se faire une meilleure idée de la fiabilité des prévisions à moyen terme.
|
Comment inclure les prévisions météo dans votre propres pages web |