Schnee- und Bergwetter |
|
Teide, 28.27N 16.64W, 3718 m Mon, 9 Dec 2019 0:51:54 UTC Sonne, ↑ 07:45 ↓ 18:12
Datum | Mo 9 | Mo 9 | Mo 9 | Mo 9 | Di 10 | Di 10 | Di 10 | Di 10 | Mi 11 | Mi 11 | Mi 11 | Mi 11 | Do 12 | Do 12 | Do 12 | Do 12 | Fr 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-0 | 0-6 |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T Berg °C | 1|0 | 1|1 | 2|2 | 2|2 | 3|2 | 3|3 | 3|3 | 3|2 | 2|2 | 2|1 | 1|1 | 1|0 | 0|0 | 1|0 | 1|0 | 1|0 | 1|0 |
Nullgradgrenze | 3800 m | 3900 m | 4000 m | 4100 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4100 m | 4100 m | 4000 m | 3900 m | 3800 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m |
Schneegrenze | |||||||||||||||||
Windricht. Berg | ![]() 78° | ![]() 78° | ![]() 64° | ![]() 60° | ![]() 64° | ![]() 66° | ![]() 75° | ![]() 84° | ![]() 81° | ![]() 83° | ![]() 87° | ![]() 81° | ![]() 44° | ![]() 58° | ![]() 65° | ![]() 97° | ![]() 78° |
Windgeschw. Berg km/h | 30 | 25 | 30 | 30 | 35 | 45 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 |
Max. wind Berg km/h | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 35 | 20 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 |
relative Luftfeuchtigkeit | 9 % | 6 % | 7 % | 9 % | 14 % | 19 % | 21 % | 19 % | 19 % | 21 % | 24 % | 30 % | 29 % | 23 % | 20 % | 19 % | 19 % |
CAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Schnee | Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Acht Tage Wetterprognose
Teide, 28.27N 16.64W, 3718 m Mon, 9 Dec 2019 0:51:54 UTC Sonne, ↑ 07:45 ↓ 18:12 |
Datum | Mo 9 | Di 10 | Mi 11 | Do 12 | Fr 13 | Sa 14 | So 15 | Mo 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T max Berg °C | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 |
T min Berg °C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -4 |
Nullgradgrenze | 4000 m | 4200 m | 3900 m | 3800 m | 3800 m | 3600 m | 3500 m | 3100 m |
Windricht. Berg | ![]() 70° | ![]() 72° | ![]() 83° | ![]() 66° | ![]() 98° | ![]() 159° | ![]() 244° | ![]() 256° |
Max. wind Berg km/h | 35 | 45 | 15 | 15 | 10 | 10 | 45 | 90 |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm |
Schnee | Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 cm |

Mondphase: zunehmender
Prozentual beleuchtet: 89%
nächsten Vollmond:
Thu Dec 12 2019 5:14:52 UTC
Prozentual beleuchtet: 89%
nächsten Vollmond:
Thu Dec 12 2019 5:14:52 UTC

Sonnenaufgang: 07:45
Sonnenuntergang: 18:12
Deklination: -22.81°
Sonnenuntergang: 18:12
Deklination: -22.81°
Über 5 Tage Prognosen Zuverlässigkeit verlieren sehr schnell, so dass die letzten Tage sind nur indikativ. Sie können die Ensembles für eine bessere Vorstellung davon, wie zuverlässig sind die Prognosen mittelfristig zu überprüfen.
|
How to include the weather forecast in your own web pages |