Previsioni neve e meteo montagna per |
|
Matterhorn-Cervino, 45.98N 7.66E, 4478 m Fri, 5 Mar 2021 17:28:10 UTC Sole, ↑ 06:58 ↓ 18:22
Data | Ven 5 | Ven 5 | Ven 5 | Ven 5 | Sab 6 | Sab 6 | Sab 6 | Sab 6 | Do 7 | Do 7 | Do 7 | Do 7 | Lun 8 | Lun 8 | Lun 8 | Lun 8 | Mar 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ora | 1-7 | 7-13 | 13-19 | 19-1 | 1-7 | 7-13 | 13-19 | 19-1 | 1-7 | 7-13 | 13-19 | 19-1 | 1-7 | 7-13 | 13-19 | 19-1 | 1-7 |
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T cima °C | -18|-21 | -18|-19 | -19|-22 | -20|-25 | -19|-23 | -18|-20 | -18|-19 | -18|-23 | -18|-25 | -18|-24 | -19|-21 | -19|-24 | -20|-24 | -20|-24 | -19|-21 | -19|-23 | -18|-23 |
Zero termico | 1000 m | 1500 m | 1500 m | 200 m | 700 m | 1100 m | 1400 m | 500 m | 0 m | 900 m | 1600 m | 400 m | 200 m | 1100 m | 1400 m | 200 m | 0 m |
Limite neve | 300 m | 700 m | 1100 m | ||||||||||||||
Visibilità min max | Nulla Nulla | Nulla Buona | Buona Buona | Nulla Buona | Nulla Moderata | Nulla Buona | Nulla Buona | Nulla Buona | Buona Buona | Buona Buona | Nulla Buona | Nulla Buona | Nulla Buona | Buona Buona | Buona Buona | Nulla Buona | Nulla Buona |
Dir. vento Cima | ![]() 303° | ![]() 296° | ![]() 299° | ![]() 302° | ![]() 281° | ![]() 20° | ![]() 74° | ![]() 251° | ![]() 272° | ![]() 263° | ![]() 270° | ![]() 273° | ![]() 262° | ![]() 280° | ![]() 314° | ![]() 30° | ![]() 22° |
Veolocità vento Cima km/h | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Vento massimo Cima km/h | 30 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 |
Umidità relativa | 89 % | 82 % | 81 % | 85 % | 87 % | 87 % | 89 % | 86 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 84 % | 73 % | 70 % | 83 % | 83 % |
CAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precipitazione | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
neve | pioggia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 cm | 0 cm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 cm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
meteoexploration.com
Previsioni a 9 giorni
Matterhorn-Cervino, 45.98N 7.66E, 4478 m Fri, 5 Mar 2021 17:28:10 UTC Sole, ↑ 06:58 ↓ 18:22 |
Data | Ven 5 | Sab 6 | Do 7 | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T max Cima °C | -18 | -18 | -18 | -19 | -18 | -10 | -10 | -12 | -13 |
T min Cima °C | -25 | -23 | -25 | -24 | -23 | -18 | -15 | -17 | -13 |
Zero termico | 1100 m | 900 m | 700 m | 700 m | 600 m | 1300 m | 2100 m | 1400 m | 1600 m |
Dir. vento Cima | ![]() 300° | ![]() 156° | ![]() 270° | ![]() 222° | ![]() 256° | ![]() 318° | ![]() 286° | ![]() 285° | ![]() 269° |
Vento massimo Cima km/h | 30 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 85 | 70 | 50 |
Precipitazione | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm |
neve | pioggia | 0 mm | 1 cm | 0 cm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 cm | 0 mm | 0 cm |

Fase lunare: Calante
Percentuale illuminata: 54%
Prossima luna piena:
Sun Mar 28 2021 18:50:04 UTC
Percentuale illuminata: 54%
Prossima luna piena:
Sun Mar 28 2021 18:50:04 UTC

Alba: 06:58
Tramonto: 18:22
Declinazione: -5.86°
Tramonto: 18:22
Declinazione: -5.86°
Previsioni dal giorno uno a cinque si basano sul modello WRF, dal giorno sei a otto si basano sul modello GFS.Dopo cinque giorni le previsioni perdere affidabilità molto rapidamente, quindi gli ultimi giorni sono solo indicativi. È possibile guardare l'ensemble per vedere l'affidabilità delle previsioni a medio termine.
|
Come includere le previsioni del tempo nelle proprie pagine web |