Pronóstico de nieve y tiempo en montaña para |
|
Matterhorn-Cervino, 45.98N 7.66E, 4478 m Fri, 5 Mar 2021 17:25:58 UTC Sol, ↑ 06:58 ↓ 18:22
Fecha | Vie 5 | Vie 5 | Vie 5 | Vie 5 | Sab 6 | Sab 6 | Sab 6 | Sab 6 | Dom 7 | Dom 7 | Dom 7 | Dom 7 | Lun 8 | Lun 8 | Lun 8 | Lun 8 | Mar 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | 1-7 | 7-13 | 13-19 | 19-1 | 1-7 | 7-13 | 13-19 | 19-1 | 1-7 | 7-13 | 13-19 | 19-1 | 1-7 | 7-13 | 13-19 | 19-1 | 1-7 |
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T Cumbre °C | -18|-21 | -18|-19 | -19|-22 | -20|-25 | -19|-23 | -18|-20 | -18|-19 | -18|-23 | -18|-25 | -18|-24 | -19|-21 | -19|-24 | -20|-24 | -20|-24 | -19|-21 | -19|-23 | -18|-23 |
Isoterma 0°C | 1000 m | 1500 m | 1500 m | 200 m | 700 m | 1100 m | 1400 m | 500 m | 0 m | 900 m | 1600 m | 400 m | 200 m | 1100 m | 1400 m | 200 m | 0 m |
Límite de nieve | 300 m | 700 m | 1100 m | ||||||||||||||
Visibilidad min max | Nula Nula | Nula Buena | Buena Buena | Nula Buena | Nula Moderada | Nula Buena | Nula Buena | Nula Buena | Buena Buena | Buena Buena | Nula Buena | Nula Buena | Nula Buena | Buena Buena | Buena Buena | Nula Buena | Nula Buena |
Dir. viento Cumbre | ![]() 303° | ![]() 296° | ![]() 299° | ![]() 302° | ![]() 281° | ![]() 20° | ![]() 74° | ![]() 251° | ![]() 272° | ![]() 263° | ![]() 270° | ![]() 273° | ![]() 262° | ![]() 280° | ![]() 314° | ![]() 30° | ![]() 22° |
Veloc. viento Cumbre km/h | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Max. viento Cumbre km/h | 30 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 |
Humedad Relativa | 89 % | 82 % | 81 % | 85 % | 87 % | 87 % | 89 % | 86 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 84 % | 73 % | 70 % | 83 % | 83 % |
CAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
nieve | lluvia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 cm | 0 cm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 cm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
meteoexploration.com
Pronóstico para nueve días
Matterhorn-Cervino, 45.98N 7.66E, 4478 m Fri, 5 Mar 2021 17:25:58 UTC Sol, ↑ 06:58 ↓ 18:22 |
Fecha | Vie 5 | Sab 6 | Dom 7 | Lun 8 | Mar 9 | Mie 10 | Jue 11 | Vie 12 | Sab 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T max Cumbre °C | -18 | -18 | -18 | -19 | -18 | -10 | -10 | -12 | -13 |
T min Cumbre °C | -25 | -23 | -25 | -24 | -23 | -18 | -15 | -17 | -13 |
Isoterma 0°C | 1100 m | 900 m | 700 m | 700 m | 600 m | 1300 m | 2100 m | 1400 m | 1600 m |
Dir. viento Cumbre | ![]() 300° | ![]() 156° | ![]() 270° | ![]() 222° | ![]() 256° | ![]() 318° | ![]() 286° | ![]() 285° | ![]() 269° |
Max. viento Cumbre km/h | 30 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 85 | 70 | 50 |
Precipitación | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm |
nieve | lluvia | 0 mm | 1 cm | 0 cm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 cm | 0 mm | 0 cm |

Fase de la luna: Menguante
Porcentaje iluminado: 54%
Próxima luna llena:
Sun Mar 28 2021 18:50:04 UTC
Porcentaje iluminado: 54%
Próxima luna llena:
Sun Mar 28 2021 18:50:04 UTC

Salida del sol: 06:58
Puesta del sol: 18:22
Declinación: -5.86°
Puesta del sol: 18:22
Declinación: -5.86°
Los pronósticos del día uno al cinco se basan en el modelo WRF, los del día seis al ocho se basan en el modelo GFS.Más allá de cinco días la fiabilidad de los pronósticos se deteriora muchísimo, por lo que los pronósticos de los últimos días deben tomarse con precaución.
Puede mirar los ensembles para ver la fiabilidad de los pronósticos a medio plazo.
|
Cómo incluir el pronóstico del tiempo en sus páginas web |