Schnee- und Bergwetter |
|
Refugio Elola de Gredos, 40.25N 5.28W, 2000 m Mon, 23 Apr 2018 22:46:42 UTC Sonne, ↑ 07:29 ↓ 21:09
Datum | Mo 23 | Mo 23 | Mo 23 | Mo 23 | Di 24 | Di 24 | Di 24 | Di 24 | Mi 25 | Mi 25 | Mi 25 | Mi 25 | Do 26 | Do 26 | Do 26 | Do 26 | Fr 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | 2-8 | 8-14 | 14-20 | 20-2 | 2-8 | 8-14 | 14-20 | 20-2 | 2-8 | 8-14 | 14-20 | 20-2 | 2-8 | 8-14 | 14-20 | 20-2 | 2-8 |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T Berg °C | 10|7 | 11|9 | 12|11 | 11|10 | 10|9 | 12|10 | 13|12 | 11|9 | 10|8 | 12|11 | 12|12 | 12|9 | 9|7 | 7|6 | 10|7 | 8|7 | 7|6 |
Nullgradgrenze | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3200 m | 3000 m |
Schneegrenze | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2700 m | 2500 m | |||||||||||
Sichtweite min max | gut gut | gut gut | gut gut | gut gut | gut gut | gut gut | gut gut | gut gut | gut gut | gut gut | mäßig gut | gut gut | gut gut | gut gut | gut gut | gut gut | gut gut |
Windricht. Berg | ![]() 148° | ![]() 114° | ![]() 110° | ![]() 101° | ![]() 95° | ![]() 110° | ![]() 100° | ![]() 85° | ![]() 96° | ![]() 55° | ![]() 55° | ![]() 74° | ![]() 62° | ![]() 10° | ![]() 310° | ![]() 234° | ![]() 252° |
Windgeschw. Berg km/h | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 25 | 25 | 30 | 25 | 10 | 15 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 20 |
Max. wind Berg km/h | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 15 | 25 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 |
relative Luftfeuchtigkeit | 66 % | 49 % | 43 % | 53 % | 43 % | 42 % | 37 % | 51 % | 60 % | 47 % | 47 % | 66 % | 85 % | 77 % | 66 % | 77 % | 85 % |
CAPE | 0 | 310 | 500 | 660 | 0 | 190 | 390 | 450 | 0 | 150 | 350 | 600 | 210 | 50 | 350 | 240 | 190 |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 5 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 5 mm |
Schnee | Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 5 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 5 mm |
Neun Tage Wetterprognose
Refugio Elola de Gredos, 40.25N 5.28W, 2000 m Mon, 23 Apr 2018 22:46:42 UTC Sonne, ↑ 07:29 ↓ 21:09 |
Datum | Mo 23 | Di 24 | Mi 25 | Do 26 | Fr 27 | Sa 28 | So 29 | Mo 30 | Di 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T max Berg °C | 12 | 13 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
T min Berg °C | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | -2 | -1 | 0 | 0 |
Nullgradgrenze | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 2700 m | 2000 m | 2000 m | 2100 m | 2100 m |
Windricht. Berg | ![]() 118° | ![]() 98° | ![]() 70° | ![]() 154° | ![]() 274° | ![]() 314° | ![]() 248° | ![]() 184° | ![]() 186° |
Max. wind Berg km/h | 30 | 35 | 35 | 20 | 30 | 20 | 20 | 25 | 35 |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 8 mm | 2 mm | 5 mm | 1 mm | 1 mm | 15 mm | 28 mm |
Schnee | Regen | 0 mm | 0 mm | 8 mm | 2 mm | 5 mm | 1 cm | 0 cm | 10 cm | 18 cm |

Mondphase: zunehmender
Prozentual beleuchtet: 61%
nächsten Vollmond:
Mon Apr 30 2018 0:59:14 UTC
Prozentual beleuchtet: 61%
nächsten Vollmond:
Mon Apr 30 2018 0:59:14 UTC

Sonnenaufgang: 07:29
Sonnenuntergang: 21:09
Deklination: 12.61°
Sonnenuntergang: 21:09
Deklination: 12.61°
Prognosen von Tag ein bis fünf sind auf der WRF-Modell, von Tag sechs bis acht sind sie auf dem GFS-Modell.Über 5 Tage Prognosen Zuverlässigkeit verlieren sehr schnell, so dass die letzten Tage sind nur indikativ. Sie können die Ensembles für eine bessere Vorstellung davon, wie zuverlässig sind die Prognosen mittelfristig zu überprüfen.
|
How to include the weather forecast in your own web pages |